Инф. о положении на РТ СПб июнь 2023
- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА И СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2023 ГОДА
Таблица 1
РЫНОК ТРУДА | ||||
1 | Численность постоянного населения (на 01.06.2023 г.)[1]* | тыс. чел. | 5 601,2 | |
2 | Население в трудоспособном возрасте (муж.-16-61 л., жен.-16-56 л., на 01.01.2023 г.)* | тыс. чел. | 3 324,2 | |
3 | Численность рабочей силы (в среднем за апрель-июнь 2023 г.)* | тыс. чел. | 3 257,9 | |
4 | Население, занятое в экономике (в среднем за апрель-июнь 2023 г.)* | тыс. чел. | 3 206,6 | |
5 | Уровень занятости населения (в среднем за апрель-июнь 2023 г.)* | % от насел. в возрасте 15+ | 66,7 | |
6 | Численность безработных по методологии МОТ (в среднем за апрель-июнь 2023 г.)* | тыс. чел. | 51,3 | |
7 | Уровень общей безработицы (в среднем за апрель-июнь 2023 г.)* | % от рабочей силы | 1,6 | |
8 | Численность работников в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в мае 2022 г.* |
тыс. чел. | 1 572,5 | |
9 | Численность работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя в организациях (без субъектов малого предпринимательства) во II квартале 2023 г.* |
тыс. чел. | 0,6 | |
10 | Находившиеся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) во II квартале 2023 г.* |
тыс. чел. | 5,8 | |
11 | Численность требуемых работников на вакантные рабочие места в организации (без субъектов малого предпринимательства) на конец II квартала 2023 г.* |
тыс. чел. | 138,6 | |
12 | Принято работников в организации (без субъектов малого предпринимательства)
во II квартале 2023 г.* |
тыс. чел. | 119,4 | |
13 | Выбыло работников из организаций (без субъектов малого предпринимательства)
во II квартале 2023 г.* |
тыс. чел. | 136,7 | |
14 | Стоимость рабочей силы – средняя номинальная заработная плата за май 2023 г.* | руб. | 93 366 | |
15 | Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения (на 2023 г.) | руб. | 16 452 | |
СФЕРА ЗАНЯТОСТИ | ||||
16 | Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках (на конец июля 2023 г. по данным ЕЦП «Работа в России») | чел. | 45 751 | |
17 | Количество работодателей, обратившихся за содействием в подборе необходимых работников в Службу занятости, без учета повторных обращений (с начала года) | чел. | 1 379 | |
18 | Количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг (с начала года), из них: |
ед. | 109 693 | |
18.1. | по содействию в поиске подходящей работы | ед. | 46 556 | |
18.1.1. | из них от: незанятых | ед. | 36 153 | |
19 | Нашли работу из числа обратившихся | чел. | 31 292 | |
19.1. | % от обратившихся (стр. 19 от стр.18.1) | % | 67,2 | |
20 | Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (на конец июля 2023 г.) | чел. | 17 830 | |
21. | Признано безработными (с начала 2023 года) | чел. | 15 556 | |
22 | Численность безработных, состоящих на учете в течение периода | чел. | 30 722 | |
23 | Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета, всего | чел. | 19 101 | |
23.1 | в том числе в связи с:
признанием граждан занятыми по основаниям, предусмотренными ст.2 Закона РФ «О занятости населения в РФ» |
чел. | 7 800 | |
23.1.1. | из них в связи с: трудоустройством | чел. | 7 789 | |
23.2. | назначением пенсии | чел. | 73 | |
23.2.1. | из них досрочно по предложению службы занятости | чел. | 57 | |
24 | Состоит на учете безработных (на конец июля 2023 г.) | чел. | 11 936 | |
25 | Уровень регистрируемой безработицы (от численности рабочей силы в среднем за 2022 г.) на конец июля 2023 г. |
% | 0,39 | |
26 | Напряженность на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию по данным ЕЦП «Работа в России») на конец июля 2023 г. | чел./вак. | 0,35 | |
27. | Средний размер пособия по безработице (за июль 2023 г.) | руб. | 9 182,45 | |
*) по последним опубликованным данным Росстата и Петростата.
[1] С учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.